Type: Seedling Tray Material: Plastic Application: Seed Germination, Plant Propagation Size: 72 cell, 105 cell, 128 cell Weight 90g, 120g
সিডলিং ট্রে - আপনার চারা গাছের জন্য আদর্শ সমাধান | |
---|---|
৯০ গ্রাম ভার্সন - হালকা ও টেকসই | |
১২০ গ্রাম ভার্সন - হেভি-ডিউটি ও দীর্ঘস্থায়ী | |
প্রোডাক্ট: | আমাদের সিডলিং ট্রেগুলি উচ্চ মানের এবং বিভিন্ন ফসলের চারা উৎপাদনের জন্য উপযুক্ত। ৯০ গ্রাম ও ১২০ গ্রাম ভার্সনে পাওয়া যাচ্ছে, প্রতিটি ৭২ সেল, ১০৫ সেল, এবং ১২৮ সেল ফরম্যাটে উপলব্ধ। |
৭২ সেল ট্রে: | এই ট্রেটি একটু বড় সেল আকার প্রদান করে, যা মূলের বৃদ্ধি সহায়ক। আদর্শভাবে টমেটো, মরিচ, এবং বেগুনের মতো সবজির জন্য উপযুক্ত। |
১০৫ সেল ট্রে: | মধ্যম সাইজের সেল সংখ্যা সহ, এই ট্রেটি বিভিন্ন ধরনের ফসলের জন্য উপযুক্ত। এটি স্থান দক্ষতা এবং মূলের জন্য যথেষ্ট জায়গা প্রদান করে। ফুল এবং ছোট সবজির জন্য আদর্শ। |
১২৮ সেল ট্রে: | এই ভার্সন সর্বাধিক স্থান সাশ্রয় করে এবং একসাথে বেশি চারা উৎপাদন করার সুযোগ দেয়। এটি হার্বস, ফুল, এবং যেসব গাছের মূল বড় হয় না, তাদের জন্য উপযুক্ত। |
৭২ সেল ট্রে: | এটি বৃহত্তর সেল আকার প্রদান করে, অধিকতর টেকসই এবং শক্তিশালী চারা উৎপাদনের জন্য আদর্শ। বেগুন, কুমড়া, এবং অন্যান্য বড় ফসলের জন্য উপযুক্ত। |
১০৫ সেল ট্রে: | মধ্যম আকারের চারা উৎপাদনের জন্য টেকসই ট্রে, যা দীর্ঘস্থায়ী এবং ফ্রিকোয়েন্ট ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত। ফুলের গাছ, হার্বস, এবং বিভিন্ন সবজির জন্য আদর্শ। |
১২৮ সেল ট্রে: | অধিক সংখ্যক চারা উৎপাদনের জন্য আদর্শ, দীর্ঘস্থায়ী ও শক্তিশালী ট্রে যা লেটুস, পালং শাকের মতো ফসলের জন্য উপযুক্ত। |
কেন আমাদের সিডলিং ট্রে বেছে নেবেন? |
|
সিডলিং ট্রে মূল্য তালিকা | |
---|---|
ট্রে ভার্সন | মূল্য (প্রতি ট্রে) |
৯০ গ্রাম ভার্সন (৭২ সেল, ১০৫ সেল, ১২৮ সেল) | ৪০ টাকা |
১২০ গ্রাম ভার্সন (৭২ সেল, ১০৫ সেল, ১২৮ সেল) | ৪৫ টাকা |
যোগাযোগ : 01798-119088
Keywords - Seed Tray, Seedling Tray, Seedling Tray Price in Bangladesh, সিডলিং ট্রে, সিডলিং ট্রে এর দাম